SPM1173
Product Introduction
Product Introduction
To apply for sample旋智工作人员会在收到申请后的 7 个工作日内处理,请耐心等待
| Specification | SPM1173 |
| CPU Core | M4 |
| Maxim Frequency (MHz) | 100 |
| Flash Maxim Size (KB) | 64 |
| SRAM Maxim Size (KB) | 32 |
| ADC Resolution (Bit) | 14 |
| ADC Channel | 14 |
| ADC sample and hold circuit (ch) | 3 |
| Programmable gain amplifier (ch) | 3 |
| Comparator (pair) | 5 |
| PWM (ch) | 12 |
| PWM channel (externally available) | 6 |
| I2C | 1 |
| SPI | 1 |
| UART | 1 |
| Pre-driver | 600V |
| Power Mosfet | 600V / 2A (2.9 ohm) |
| Power Supply | 3.3V和12V |
| Package | QFN39 |
| Operating junction temperature (℃) | -40 ~ 125 |
2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1200px请使用高分辨率宽度访问。