SPC1169
Product Introduction
Product Introduction
To apply for sample旋智工作人员会在收到申请后的 7 个工作日内处理,请耐心等待
| Specification | SPC1169 |
| CPU Core | M4F |
| Maxim Frequency (MHz) | 100 |
| Flash Maxim Size (KB) | 128 |
| SRAM Maxim Size (KB) | 32 |
| ADC Resolution (Bit) | 13 |
| ADC Channel | 14 |
| ADC sample and hold circuit (ch) | 1 |
| Programmable gain amplifier (ch) | 2 |
| Comparator (pair) | 2+3 |
| PWM (ch) | 8 |
| I2C | 1 |
| SPI | 2 |
| UART/LIN | 2 |
| CAN/CAN-FD | 1 |
| Package | LQFP48 |
| Operating junction temperature (℃) | -40 ~ 150 |
| Compliant to AEC-Q100 Grade 1 and ISO26262 ASIL-B | |
2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1200px请使用高分辨率宽度访问。