SPC1185
Product Introduction
Product Introduction
To apply for sample旋智工作人员会在收到申请后的 7 个工作日内处理,请耐心等待
| Specification | SPC1185 |
| Maxim Frequency (MHz) | 240 |
| Flash primary partition(QSPI interface) | 512KB (ECC not enabled) 256KB (ECC enabled) |
| RAM | 256KB |
| RAM Partition 0 | 128KB, maximum speed 240MHz |
| RAM Partition 1 | 128KB, maximum speed 120MHz |
| GPIOs | 48 |
| Number of analog input channels | 20 |
| 14 SAR ADCs (number) | 3 |
| PGA | 3 |
| Analog comparator | 16 |
| 10-bit DAC | 5 |
| 12-bit DAC | 1 |
| DAC output buffer | 2 |
| PWM | 16 |
| EAP | 8 |
| General timer | 6 |
| Watchdog timer | 2 |
| DMA channel | 16 |
| UART | 5 |
QSPI | 1 |
| SPI | 3 |
| I2C | 3 |
| CAN/CAN-FD | 2 |
| CRC | 1 |
| AES | 1 |
| Package | QFN52,QFN56 |
2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1200px请使用高分辨率宽度访问。