Product Name |
Core |
Maximum Frequency |
ADC Accuracy (Bits) |
Programmable gain op amp (way) |
Comparator (pair) |
PWM channel (channel) |
Package |
Working junction temperature (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC1068 | M3 | 150 | 12 | 3 | 3 | 14 | LQFP48 | -40 ~ 105 |
SPC1068L | M3 | 100 | 12 | 3 | 3 | 14 | LQFP48 | -40 ~ 105 |
SPC1125 | M4F | 125 | 13 | 2 | 3 | 8 | QFN32 | -40~125 |
SPC1128 | M4F | 125 | 13 | 2 | 3 | 8 | LQFP32 | -40~125 |
SPC1158 | M4F | 100 | 14 | 3 | 5 | 8/11 | LQFP48,QFN32 | -40 ~ 125 |
SPC1168 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 12 | LQFP48 | -40 ~ 125 |
SPC1169 | M4F | 100 | 13 | 2 | 2+3 | 8 | LQFP48 | -20~150 |
SPC1185 | M4F | 240 | 14 | 3 | 8 | 16 | QFN52,QFN56 | -40~125 |
SPC1198 | M4F | 200 | 14 | 6 | 8 | 16 | LQFP80, QFN52 | -40 ~ 125 |
SPC1198B | M4F | 125 | 13 | 2 | 3 | 8 | LQFP48,LQFP64 | -40~125 |
SPC2168 | M4F * 2 | 200 | 14 | 6 | 8 | 16 | LQFP80 | -40 ~ 125 |
SPC2188 | M4F*2 | 240 | 14 | 3 | 16 | 24 | LQFP100 | -40~125 |
SPC4268 | RISC-V*4 | 400 | 14 | - | - | 24 | eLQFP-176 | -40~125 |
Product Name |
Core |
Maximum Frequency |
ADC Accuracy (Bits) |
Programmable gain op amp (way) |
Comparator (pair) |
PWM channel (channel) |
Pre-driver |
Power |
Package |
Working junction temperature (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD1078 | M3 | 150 | 12 | 3 | 3 | 6 | 60V / 2A | Single 8~60V | QFN64 | -40 ~ 105 |
SPD1121 | M4F | 125 | 13 | 2 | 3 | 8 | 600V/0.2A+0.35A | 15V | QFN38 | -40 ~ 125 |
SPD1131 | M4F | 125 | 13 | 2 | 3 | 8 | 600V/0.2A+0.35A | 15V | QFN52 | -40 ~ 125 |
SPD1148 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 6 | 42V / 1A + 1.3A | Single 5.5-42v | QFN48 | -40 ~ 125 |
SPD1178 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 12 | (60V / 1A+ 1.3A) * 2 | MCU: 3.3VPre-driver: 8 ~ 60V | QFN64 | -40 ~ 125 |
SPD1179 | M4F | 100 | 13 | 2 | 1 | 6 | 40V/0.29A | 5.5~40V | QFN48, QFN56 | -40 ~ 150 |
SPD1188 | M4F | 200 | 14 | 3 | 5 | 6 | 96V / 2A | Single 8 ~ 96V | QFN56 | -40 ~ 125 |
Product Name |
Core |
Maximum Frequency |
ADC Accuracy (Bits) |
Programmable gain op amp (way) |
Comparator (pair) |
PWM channel (channel) |
Pre-driver & Power device |
Power |
Package |
Working junction temperature (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM1173 | M4F | 100 | 14 | 3 | 5 | 12 | 600V+600V/2A MOSFET | 3.3V/12V | QFN39 | -40~125 |
2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1200px请使用高分辨率宽度访问。